Döl Kontrolünde Sperması kullanılan boğalar
Soykütük no Ad Döngü Doğum Tarihi Ana No Ana Adı Baba No Baba Adı
TR1622566 AKIN 1 17.04.2000 TR160021106723   US2200744 TANDY
TR1621998 ANIL 1 20.02.2000 TR160005802525 DERECİKLİ DE800166 BASAR
TR4514225 ASLAN 1 28.03.2000 DE333598 GERDA DE217145 AMARETTO
TR1622144 ATAKAN 1 05.03.2000 TR160024107250 ŞENAY DE830122 CLOWN
TR2206467 BARAN 1 20.03.2000 DE389-350 JALE DE830122 CLOWN
TR1621716 BARIS 1 10.02.2000 NL160847163   CD2200744 TANDY
TR1621719 BINBOGA 1 19.02.2000 TR160021106703 ŞANSLI CD5416805 AERO
TR2206116 CAN 1 23.01.2000 TR220000100019 YEŞİM DE830122 CLOWN
TR2206233 ÇAKAL 1 04.03.2000 TR220000100872 SEMRA DE217145 AMARETTO
TR3910542 ÇEVIK 1 05.02.2000 TR390012403089 SÜPRİZ DE131149 LASSO
TR3910138 ERDOGMUS 1 23.12.1999 TR390007601963 FATMA DE830122 CLOWN
TR1008746 ERSIN 1 13.05.2000 TR100004300096 ESMERAY DE217145 AMARETTO
TR1621072 GÜÇLÜ 1 29.01.2000 NL860247311 ADRIE CD5416805 AERO
TR1621714 HANÇER 1 06.02.2000 NL146904026 GRIETJE US2109380 WILLIAM
TR1623282 KILIÇ 1 09.05.2000 TR160021107503   US2200744 TANDY
TR4204235 KLAS 1 13.03.2000 TR420002200594 AYŞE DE131149 LASSO
TR3910381 KÖKTÜRK 1 10.01.2000 TR390008202450 HÜLYA DE830122 CLOWN
TR1621063 KURSUN 1 12.01.2000 NL128037094 KLASKE US2109380 WILLIAM
TR3910156 ÖZKURT 1 28.01.2000 TR390003500967 AYFER DE131149 LASSO
TR1622574 PAMIR 1 27.04.2000 NL142563188 ANKE US2200744 TANDY
TR1622172 ŞAHİN 1 25.03.2000 NL164098330 SAARTJE DE217145 AMARETTO
TR4204347 SALİM 1 18.04.2000 TR420001500397 ÜNZÜLE DE830122 CLOWN
TR1621721 SÜVARI 1 22.02.2000 6097-211 WIMKE DE830122 CLOWN
TR1623281 SÜNGÜ 1 02.05.2000 NL136254548 JANNIE CD5416805 AERO
TR1622064 UMIT 1 15.03.2000 TR160019405218 KUMRU DE217145 AMARETTO
TR3910645 YALÇIN 1 24.02.2000 TR390003500981 SEHER DE217145 AMARETTO
TR0922696 AYDINLI 2 09.07.2001 TK0960368 BAHAR DE800166 BASAR
TR4221800 BAHRIYELI 2 20.05.2001 7644 NAZLI DE800285 PREDELLO
TR1630038 BORA 2 18.07.2001 TR160021111887   US2119526 MANDEL
TR1564824 BURDURLU 2 23.05.2001 VR10265B UOVA DE800303 LAKE
TR1629158 CEBE 2 14.06.2001 TR160028208598 SÜMBÜL US2193794 WINTHROP
TR390061C ÇAY 2 25.05.2001 TR390020904916   DE800166 BASAR
TR2009529 DENIZ 2 02.06.2001 TR200001300517 SERAP DE800303 LAKE
TR1626670 DOGANCI 2 13.06.2001 TR16021117885   US2119526 MANDEL
TR1629189 HAKAN 2 24.06.2001 TR160016206190 HASKIZ US2242074 MANIX
TR1630790 HARUN 2 16.07.2001 TR160001217966 FÜSUN US2242074 MANIX
TR1630560 KORU 2 10.08.2001 DE13412213 AYNUR DE840031 LESTER
TR4224854 LAY 2 02.05.2001 TR420003200867 TATAR DE800285 PREDELLO
TR1630337 NALDELEN 2 27.07.2001 TR160031813605 RANA US2209298 NICOLAS
TR2240120 OGULPASA 2 19.08.2001 TR220000100017 ZEYNEP DE800285 PREDELLO
TR1630590 ONUR 2 02.05.2001 TR160004610053 LEYLA DE559623 MARIBU
TR161715A PASA 2 22.07.2001 TR480003300112 MELTEM DE800303 LAKE
TR1629316 ŞANLI 2 04.05.2001 TR160009403738 GÜLŞAH DE800166 BASAR
TR2604309 TARKAN 2 01.08.2001 NL113495061 KARANFİL DE800285 PREDELLO
TR5405767 AGAOGLU 3 13.07.2002 10654 ZEYTİN DE800285 PREDELLO
TR220228J AKKOYUN 3 05.05.2004 135046 SANEM DE560914 LADIN
TR1503915 ALI 3 09.06.2002 TK1501113 FÜSUN DE800303 LAKE
TR2260333 BEKTAS 3 29.04.2002 TR220005301130 DİLARA DE560914 LADIN
TR167260A ÇINAR 3 14.07.2002 TR160018305008 EBRU DE800285 PREDELLO
TR103170E GÖKHAN 3 27.05.2002 TR100009601488 AYSU DE800303 LAKE
TR220055J MERT 3 02.08.2002 TR220000600720 PAPATYA US2260889 GLENN
TR5405659 RÜZGAR 3 08.07.2002 TR540009201586 LALE DE800303 LAKE
TR167017A YILDIRIM 3 27.07.2002 TR160001217570 PAKİZE DE560914 LADIN
TR398280E YÜKSEL 3 01.08.2002 TR390031206578 ÇAKAL DE560914 LADIN
TR42205280 ATABARI 4 06.05.2003 TR420000902028 ÇAKIR US2282977 EDWIN
TR09172790 BASKAYA 4 18.06.2003 TR090010512301 BERİL DE560914 LADIN
TR16127770 GARIP 4 19.06.2003 TR160067488510 LEYLA US2282977 EDWIN
TR174850M GÖNÜLLÜ 4 01.05.2003 TR170026408412 FİLİZ DE560914 LADIN
TR170017G HAYRETTIN 4 09.05.2003 TR170002500348 GAYE US2282977 EDWIN
TR6894203 KOÇAS 4 17.05.2003 TR68129601 ALMANYALI DE800166 BASAR
TR16125212 KUMSAR 4 14.05.2003 TR160006627479   DE800166 BASAR
TR16125834 OYLAT 4 22.05.2003 TR160012926884   US2282977 EDWIN
TR39115555 OZAN 4 13.06.2003 TR390007205334 KISMET DE800166 BASAR
TR10115855 ÖZCAN 4 15.05.2003 TR100009109655 BURCU US2282977 EDWIN
TR22315340 SEÇKIN 4 23.04.2003 TR220005335772 DİLARA DE800166 BASAR
TR22317072 SERT 4 15.08.2003 TR220002804641 LALE US2260889 GLENN
TR0998823 SEYMEN 4 06.05.2003 TR090017500640 TÜLİN DE560914 LADIN
TR174800M SEZER 4 25.05.2003 TR170004000505 NARİN US2282977 EDWIN
TR10140535 SÜMER 4 03.08.2003 TR100009401491 BENGİ DE800166 BASAR
TR16126553 SÜTAS 4 25.06.2003 TR160021111885 KİBAR DE800166 BASAR
TR10115889 ÜNVER 4 20.05.2003 TR10001300265D HANDAN US2282977 EDWIN
TR09100646 YÖRE 4 28.04.2003 TR090044303762 MASCOT US2282977 EDWIN
TR42204137 ZAFER 4 05.05.2003 TR420008317231 AYLİN US2282977 EDWIN
Çiftçi Bilgi Sistemleri
 
Çiftçi Bilgilendirme Servisi için
(Arazi-Hayvan Bilgileri
Tarım Bakanlığı)

tıklayınız

Kimlik No.İle Süt Destekleme Sorgulama için

tıklayınız

Tarsim Hayvan Sigortası Poliçe Sorgulama için

tıklayınız

e-ıslah Hayvan Kayıtlarını Takip
(Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği Üyeleri için )

tıklayınız

Rasyon Proğramı

tıklayınız
Döl Kontrolü Projesi,Yerli boğa üretebilme çabasıdır.
 
GENTÜRK Boğa kataloğuna
ulaşmak için ;

tıklayınız
Hayvancılık Yayınları
 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri ,
Merkez Birliği Dergilerini ,
okumak için ,

tıklayınız

Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği
Pratik Bilgiler kitapçığı

tıklayınız

2014 Yılı
Destekleme Kitapçığı

tıklayınız
Hayvancılıkla ilgili Kararlar
Bakanlık Duyuruları
 
Tarım ve Hayvancılıka ilgili
Bakanlar Kurulu
Kararlarını okumak için

tıklayınız


Bakanlık Duyuruları için

tıklayınız
Tarım Medya
 
Tarım TV İzlemek için,

tıklayınız

TKDK Tanıtım Filmi için

tıklayınız

 
128141 ziyaretçi (251236 klik) Sitemi ziyaret etti.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol